Loading...
|
|
---|
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | ||
Velocidad máxima 40.000 RPM | ||
Una rotación precisa y estable de hasta 40.000 rpm mejora la comodidad del operador. | ||
Spray interno de agua | ||
El spray interno de agua proporciona un suministro de agua estable de 50ml/min (2.0 Bar). | ||
Anti-rayado | ||
Diseño funcional y tratamiento de la superficie anti-rayado. | ||
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | ||
Velocidad máxima 40.000 RPM Una rotación precisa y estable de hasta 40.000 rpm mejora la comodidad del operador. |
||
Spray interno de agua El spray interno de agua proporciona un suministro de agua estable de 50ml/min (2.0 Bar). |
||
Anti-rayado Diseño funcional y tratamiento de la superficie anti-rayado. |
|